TÊN HÀNG | ĐAI ỐC LỤC GIÁC - HEX NUTS |
TIÊU CHUẨN | DIN / ISO / JIS / GB |
CẤP BỀN | 4 /5 /6 /8 /10/12 |
BỀ MẶT: | MỘC / ĐEN/ MẠ NHÚNG |
Đai ốc lục giác (hay còn gọi là ê-cu lục giác) là một loại đai ốc có hình dạng bên ngoài là lục giác, thường được sử dụng để kết hợp với bu lông trong các ứng dụng lắp ráp cơ khí, xây dựng, ô tô, xe máy, thiết bị công nghiệp…
Loại đai ốc | Đặc điểm | Tiêu chuẩn phổ biến |
---|---|---|
Đai ốc lục giác thường (Hex Nut) | Dùng chung với bu lông tiêu chuẩn | DIN 934, ISO 4032, JIS B 1181 |
Đai ốc lục giác mỏng (Jam Nut) | Độ dày nhỏ, dùng để khóa đai ốc chính | DIN 439, ISO 4035 |
Đai ốc lục giác có đai (Flange Nut) | Tích hợp vòng đệm chống nới lỏng | DIN 6923 |
Đai ốc lục giác có khóa nylon (Nylon Lock Nut) | Có vòng nylon giúp chống lỏng | DIN 985 |
Đai ốc lục giác tự hãm (Self-Locking Nut) | Có rãnh khóa hoặc vòng kim loại giúp tự hãm | DIN 980 |
Đai ốc lục giác cánh (Wing Nut) | Có hai tai, có thể vặn bằng tay | DIN 315 |
Cấp bền của đai ốc lục giác xác định khả năng chịu lực và độ bền cơ học. Nó thường được chia thành hai hệ thống chính:
Được quy định theo tiêu chuẩn ISO 898-2 hoặc DIN 267. Các cấp bền phổ biến của đai ốc bao gồm:
Cấp bền | Ứng dụng |
---|---|
4 | Dùng cho các ứng dụng nhẹ, không yêu cầu cường độ cao |
5 | Tương tự cấp 4, nhưng chịu lực tốt hơn |
6 | Thường dùng trong xây dựng, kết cấu thép |
8 | Được sử dụng rộng rãi trong cơ khí, kết cấu thép, ô tô |
10 | Chịu lực cao, dùng trong ngành công nghiệp nặng, chế tạo máy |
12 | Ứng dụng trong các kết cấu đặc biệt, yêu cầu độ bền cao |
Phổ biến trong hệ inch, áp dụng cho các loại đai ốc tại Mỹ:
Cấp bền | Dấu hiệu nhận biết | Ứng dụng |
---|---|---|
Grade 2 | Không có ký hiệu hoặc chỉ có một dấu chấm | Ứng dụng chung, tải trọng nhẹ |
Grade 5 | Ba vạch trên bề mặt | Ô tô, máy móc công nghiệp |
Grade 8 | Sáu vạch trên bề mặt | Cường độ cao, ứng dụng trong ngành hàng không, quân sự |
Khi lựa chọn đai ốc lục giác, cần xem xét:
0904899728